Limits und Gebühren der MetaMask-Karte
Neu bei MetaMask-Karte? Starten Sie hier.
| Gebührenart | Kostenlose Stufe | Metall-Stufe |
|---|---|---|
| Jährliche Abonnementgebühr | $0 | $199 |
| Gebühr für den Ersatz einer physischen Karte | N. z. | $99 |
| Token-Gebühren | ||
| Delegierte Gelder für Ausgaben | Keine Gebühr (kein Mindestguthaben) | |
| Stablecoin für Nicht-US-Karteninhaber, denominiert in lokaler Währung | Keine Gebühr | |
| Stablecoin des US-Karteninhabers, denominiert in USD | Keine Gebühr | |
| Stablecoin, denominiert in einer Währung, die weder die Währung des Karteninhabers noch die des Händlers ist | 0.5%1 | |
| Stablecoin, denominiert in der Landeswährung des Händlers, aber nicht des Landes des Karteninhabers | Keine Gebühr | |
| DeFi token or tokenized yield (z. B. aUSDC) | Keine Gebühr bis zu 1.200 $/Monat, dann 0,5 % | |
| Other cryptocurrencies (z. B. wETH) | 0.875% | |
| Sonstige Transaktionsgebühren | ||
| Network gas (z. B. Linea) | Geringe, variable Gas-Gebühr (typischerweise 0,01 $) | |
| Geldautomatenabhebung2 | 2% | Keine Gebühr bis zu 1.200 $/Monat, dann 2 % |
| Grenzübergreifend3 | 1% | Keine Gebühr4 |
| Transaktionslimits5 | ||
| Kartentransaktionslimits | 10.000 $ / Transaktion 15.000 $ / Tag | 20.000 $ / Transaktion 30.000 $ / Tag |
| Geldautomatenabhebungslimit6 | 1.000 $ / Transaktion 1.000 $ / Tag | 1.000 $ / Transaktion 5.000 $ / Tag |
1Ausnahme: Keine Gebühr in Argentinien, wenn die Denomination der Karte USD ist.
2Der Betreiber des Geldautomaten kann Ihnen eine zusätzliche Gebühr erheben.
3Verwendung der Karte bei Händlern außerhalb des Landes des Karteninhabers.
4Vorbehaltlich der fairen Nutzung.
5Vorbehaltlich des Rechts, je nach Nutzung die Limits zu erhöhen.
6Betreiber von Geldautomaten können nach eigenem Ermessen netzspezifische Limits festlegen.