Límites y comisiones de MetaMask Card
¿Nuevo en MetaMask Card? Comenzar aquí.
| Tipo de tarifa | Nivel gratuito | Nivel Metal |
|---|---|---|
| Tarifa de suscripción anual | $0 | $199 |
| Tarifa de sustitución de tarjeta física | n/a | $99 |
| Tarifas de tokens | ||
| Delegar fondos para gastos | Sin tarifa (sin saldo mín.) | |
| Moneda estable de titular no estadounidense en moneda local | Sin tarifa | |
| Moneda estable de titular estadounidense en USD | Sin tarifa | |
| Moneda estable denominada en una moneda distinta a la del país del titular de la tarjeta o del país del comerciante | 0.5%1 | |
| Moneda estable denominada en la moneda local del país del comerciante, pero no del país del titular de la tarjeta | Sin tarifa | |
| DeFi token or tokenized yield (p. ej., aUSDC) | Sin tarifa hasta $1200/mes, luego 0,5 % | |
| Other cryptocurrencies (p. ej., wETH) | 0.875% | |
| Otras tarifas de transacción | ||
| Network gas (p. ej., Linea) | Tarifa de gas pequeña y variable (normalmente $0,01) | |
| Retiro en cajero automático2 | 2% | Sin tarifa hasta $1200/mes, luego 2 % |
| Transfronterizas3 | 1% | Sin tarifa4 |
| Límites de transacción5 | ||
| Límite de transacción con tarjeta | $10.000/transacción $15.000/día | $20.000/transacción $30.000/transacción |
| Límite de retiro en cajero automático6 | $1000/transacción $1000/día | $1000/transacción $5000/día |
1Excepción: Sin comisión en Argentina cuando la denominación de la tarjeta está en USD.
2El operador del cajero automático puede cobrarte una tarifa adicional.
3Utilizar la tarjeta con un comercio ubicado fuera del país del titular de la tarjeta.
4Sujeto a uso justo.
5Nos reservamos el derecho de aumentar los límites con el uso.
6Los cajeros automáticos pueden imponer un límite específico de red a su discreción.