MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| Type de frais | Niveau gratuit | Niveau « Metal » |
|---|---|---|
| Frais d’abonnement annuels | $0 | $199 |
| Frais de remplacement de la carte physique | S.O. | $99 |
| Frais de jeton | ||
| Attribuer des fonds pour les dépenses | Aucuns frais (pas de solde minimum) | |
| Stablecoin d’un détenteur de carte non américain libellé en devise locale | Aucuns frais | |
| Stablecoin d’un détenteur de carte américain libellé en USD | Aucuns frais | |
| Stablecoin libellé dans une devise qui n’est pas celle du pays du détenteur de la carte ou du commerçant | 0.5%1 | |
| Stablecoin libellé dans la devise locale du pays du commerçant, mais pas dans celle du pays du détenteur de la carte | Aucuns frais | |
| DeFi token or tokenized yield (par exemple, aUSDC) | Pas de frais jusqu’à 1 200 $ par mois, puis 0,5 % | |
| Other cryptocurrencies (par exemple, wETH) | 0.875% | |
| Autres frais de transaction | ||
| Network gas (par exemple, Linea) | Frais de gaz variables et peu élevés (généralement 0,01 $) | |
| Retrait au distributeur automatique2 | 2% | Pas de frais jusqu’à 1 200 $ par mois, puis 2 % |
| Transfrontalier3 | 1% | Aucuns frais4 |
| Limites applicables aux transactions5 | ||
| Limite applicable aux transactions par carte | 10 000 $ par transaction 15 000 $ par jour | 20 000 $ par transaction 30 000 $ par jour |
| Limite de retrait au distributeur automatique6 | 1 000 $ par transaction 1 000 $ par jour | 1 000 $ par transaction 5 000 $ par jour |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Increased Metal limits will become available later this year. Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.