Batasan dan biaya Kartu MetaMask
Baru mengenal Kartu MetaMask? Mulai di sini.
| Jenis biaya | Tingkat gratis | Tingkat logam |
|---|---|---|
| Biaya berlangganan tahunan | $0 | $199 |
| Biaya penggantian kartu fisik | t/a | $99 |
| Biaya Token | ||
| Delegasikan dana untuk digunakan | Tanpa biaya (tanpa saldo minimum) | |
| Stablecoin pemegang kartu non-AS yang didenominasi dalam mata uang lokal | Tanpa biaya | |
| Stablecoin pemegang kartu AS yang didenominasi USD | Tanpa biaya | |
| Stablecoin yang didenominasi dalam mata uang selain negara pemegang kartu atau negara merchant | 0.5%1 | |
| Stablecoin yang didenominasi dalam mata uang lokal negara merchant tetapi bukan negara pemegang kartu | Tanpa biaya | |
| DeFi token or tokenized yield (mis. USDC) | Tanpa biaya hingga $1.200/bln, lalu 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (mis. wETH) | 0.875% | |
| Biaya Transaksi Lainnya | ||
| Network gas (mis. Linea) | Biaya gas kecil dan bervariasi (biasanya $0,01) | |
| Penarikan ATM2 | 2% | Tanpa biaya hingga $1.200/bln, lalu 2% |
| Lintas batas3 | 1% | Tanpa biaya4 |
| Batas Transaksi5 | ||
| Batas transaksi kartu | $10.000/pajak $15.000/hari | $20.000/pajak $30.000/hari |
| Batas penarikan ATM6 | $1.000/pajak $1.000/hari | $1.000/pajak $5.000/hari |
1Pengecualian: Tidak ada biaya di Argentina jika denominasi kartu adalah USD.
2Operator ATM dapat mengenakan biaya tambahan.
3Menggunakan kartu dengan merchant yang berlokasi di luar negara pemegang kartu.
4Tergantung pada penggunaan yang wajar.
5Berhak untuk menambah batasan penggunaan.
6ATM dapat memberlakukan batasan jaringan tertentu sesuai kebijakannya.