Limiti e commissioni della carta MetaMask
Non hai mai usato la carta MetaMask? Inizia qui.
| Tipo di costo | Livello gratuito | Livello Metal |
|---|---|---|
| Costo abbonamento annuale | $0 | $199 |
| Costo di sostituzione della carta fisica | n/d | $99 |
| Costi token | ||
| Delega i fondi per la spesa | Nessun costo (nessun saldo min.) | |
| Stablecoin di un titolare di carta non USA, denominata in valuta locale | Nessun costo | |
| Stablecoin di un titolare di carta USA, denominata in USD | Nessun costo | |
| Stablecoin denominata in una valuta diversa da quella del Paese del titolare della carta o dell'esercente | 0.5%1 | |
| Stablecoin denominata nella valuta locale del Paese dell'esercente ma non del Paese del titolare della carta | Nessun costo | |
| DeFi token or tokenized yield (es.: aUSDC) | Nessuna commissione fino a $1,200 / m, poi 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (es.: wETH) | 0.875% | |
| Altre commissioni di transazione | ||
| Network gas (es.: Linea) | Commissione di gas piccola, variabile (tipicamente 0.01 $) | |
| Prelievo da sportello bancomat2 | 2% | Nessuna commissione fino a $1,200 / m, poi 2% |
| Trasfrontaliero3 | 1% | Nessun costo4 |
| Limiti di transazione5 | ||
| Limite transazione carta | $10,000 / tx $15,000 / giorno | $20,000 / tx $30,000 / giorno |
| Limite di prelievo da sportello bancomat6 | $1,000 / tx $1,000 / giorno | $1,000 / tx $5,000 / giorno |
1Eccezione: nessuna commissione in Argentina, dove la valuta della carta è il dollaro statunitense (USD).
2L'operatore del bancomat potrebbe addebitarti una commissione extra.
3Utilizzare la carta presso un esercizio commerciale situato al di fuori del Paese del titolare della carta.
4Soggetto ad uso corretto.
5Ci riserviamo il diritto di aumentare i limiti in base all'utilizzo.
6I bancomat possono mettere dei limiti specifici per la rete, a propria discrezione.