MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| Tipo di costo | Livello gratuito | Livello Metal |
|---|---|---|
| Costo abbonamento annuale | $0 | $199 |
| Costo di sostituzione della carta fisica | n/d | $99 |
| Costi token | ||
| Delega i fondi per la spesa | Nessun costo (nessun saldo min.) | |
| Stablecoin di un titolare di carta non USA, denominata in valuta locale | Nessun costo | |
| Stablecoin di un titolare di carta USA, denominata in USD | Nessun costo | |
| Stablecoin denominata in una valuta diversa da quella del Paese del titolare della carta o dell'esercente | 0.5%1 | |
| Stablecoin denominata nella valuta locale del Paese dell'esercente ma non del Paese del titolare della carta | Nessun costo | |
| DeFi token or tokenized yield (es.: aUSDC) | Nessuna commissione fino a $1,200 / m, poi 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (es.: wETH) | 0.875% | |
| Altre commissioni di transazione | ||
| Network gas (es.: Linea) | Commissione di gas piccola, variabile (tipicamente 0.01 $) | |
| Prelievo da sportello bancomat2 | 2% | Nessuna commissione fino a $1,200 / m, poi 2% |
| Trasfrontaliero3 | 1% | Nessun costo4 |
| Limiti di transazione5 | ||
| Limite transazione carta | $10,000 / tx $15,000 / giorno | $20,000 / tx $30,000 / giorno |
| Limite di prelievo da sportello bancomat6 | $1,000 / tx $1,000 / giorno | $1,000 / tx $5,000 / giorno |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Increased Metal limits will become available later this year. Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.