MetaMask Cardの上限と手数料
MetaMask Cardは初めてですか? まずはこちらから。
| 手数料の種類 | Free | Metal |
|---|---|---|
| 年間サブスクリプション利用料 | $0 | $199 |
| カード交換手数料 | 該当なし | $99 |
| トークン手数料 | ||
| 資金の使用委託 | 手数料なし (最低残額なし) | |
| 現地通貨建ての米国以外のカード保有者のステーブルコイン | 手数料なし | |
| USD建ての米国のカード保有者のステーブルコイン | 手数料なし | |
| カード保有者の国またはマーチャントの国以外の通貨建てのステーブルコイン | 0.5%1 | |
| マーチャントの現地通貨建てで、カード保有者の国の通貨建てではないステーブルコイン | 手数料なし | |
| DeFi token or tokenized yield (aUSDCなど) | 月々$1,200まで手数料なし、その後0.5% | |
| Other cryptocurrencies (wETHなど) | 0.875% | |
| その他のトランザクション手数料 | ||
| Network gas (Lineaなど) | 少額の変動式のガス代 (通常$0.01) | |
| ATMでの引き出し2 | 2% | 月々$1,200まで手数料なし、その後2% |
| 国際3 | 1% | 手数料なし4 |
| トランザクション上限5 | ||
| カードのトランザクション上限 | 1回のトランザクションにつき$10,000 1日$15,000 | 1回のトランザクションにつき$20,000 1日$30,000 |
| ATMでの引き出し上限6 | 1回のトランザクションにつき$1,000 1日$1,000 | 1回のトランザクションにつき$1,000 1日$5,000 |
1例外: アルゼンチンでカードの通貨単位がUSDの場合は手数料無料。
2ATMの管理者によって追加手数料が発生する可能性があります。
3カード保有者の国以外のマーチャントでのカードの使用。
4公平な使用が適用されます。
5使用に伴い上限を上げる権利を有します。
6ATMの判断により、ネットワーク特定の限度額が設けられる可能性があります。