MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| 수수료 유형 | 무료 등급 | 메탈 등급 |
|---|---|---|
| 연간 구독료 | $0 | $199 |
| 실물 카드 재발급 수수료 | 해당 없음 | $99 |
| 토큰 수수료 | ||
| 지출용 자금 할당 | 수수료 없음(최소 잔고 조건 없음) | |
| 현지 통화로 표시된 미국 외 국가 카드 소지자의 스테이블코인 | 수수료 없음 | |
| USD로 표시된 미국 카드 소지자의 스테이블코인 | 수수료 없음 | |
| 카드 소지자나 가맹점 국가의 통화가 아닌 통화로 표시된 스테이블코인 | 0.5%1 | |
| 카드 소지자 국가가 아닌 가맹점 국가의 통화로 표시된 스테이블코인 | 수수료 없음 | |
| DeFi token or tokenized yield (예: aUSDC) | 매월 $1,200까지는 무료, 초과분에 대해서는 0.5% 수수료 | |
| Other cryptocurrencies (예: wETH) | 0.875% | |
| 기타 트랜잭션 수수료 | ||
| Network gas (예: Linea) | 가스비는 소액이며 변동될 수 있음(일반적으로 약 $0.01) | |
| ATM 인출2 | 2% | 매월 $1,200까지는 무료, 초과분에 대해서는 2% 수수료 |
| 국가 간3 | 1% | 수수료 없음4 |
| 거래 한도5 | ||
| 카드 거래 한도 | 거래당 $10,000 하루 $15,000 | 거래당 $20,000 하루 $30,000 |
| ATM 인출 한도6 | 거래당 $1,000 하루 $1,000 | 거래당 $1,000 하루 $5,000 |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Increased Metal limits will become available later this year. Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.