MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| Soort kosten | Gratis versie | Metal-abonnement |
|---|---|---|
| Jaarlijkse abonnementskosten | $0 | $199 |
| Kosten voor vervanging van fysieke kaart | n.v.t. | $99 |
| Tokenkosten | ||
| Bestedingsrechten voor saldo delegeren | Geen kosten (geen minimumsaldo) | |
| Stablecoin van niet-Amerikaanse kaarthouder, uitgedrukt in lokale valuta | Geen kosten | |
| Stablecoin van Amerikaanse kaarthouder, uitgedrukt in Amerikaanse dollar | Geen kosten | |
| Stablecoin uitgedrukt in een valuta die niet de valuta is van het land van de kaarthouder of het land van de verkoper | 0.5%1 | |
| Stablecoin uitgedrukt in de lokale valuta van het land van de verkoper, maar niet van het land van de kaarthouder | Geen kosten | |
| DeFi token or tokenized yield (bijvoorbeeld aUSDC) | Geen kosten tot $ 1200 per maand, daarna 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (bijvoorbeeld wETH) | 0.875% | |
| Andere transactiekosten | ||
| Network gas (bijvoorbeeld Linea) | Lage, variabele transactiekosten (meestal $ 0,01) | |
| Opname bij geldautomaat2 | 2% | Geen kosten tot $ 1200 per maand, daarna 2% |
| Grensoverschrijdend3 | 1% | Geen kosten4 |
| Transactielimieten5 | ||
| Limiet voor kaarttransacties | $ 10.000 per transactie $ 15.000 per dag | $ 20.000 per transactie $ 30.000 per dag |
| Limiet voor opname bij geldautomaat6 | $ 1000 per transactie $ 1000 per dag | $ 1000 per transactie $ 5000 per dag |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.