Limites e taxas do cartão MetaMask
Ainda não conhece o cartão MetaMask? Comece aqui.
| Tipo de taxa | Plano gratuito | Plano Metal |
|---|---|---|
| Taxa de assinatura anual | $0 | $199 |
| Taxa de substituição de cartão físico | n/d | $99 |
| Taxas de token | ||
| Delegar recursos para gastos | Sem taxa (sem saldo mínimo) | |
| Stablecoin de titular não residente nos EUA, denominada na moeda local | Sem taxa | |
| Stablecoin de titular residente nos EUA, denominada em USD | Sem taxa | |
| Stablecoin denominada em moeda diferente da do país do titular ou do país do comerciante | 0.5%1 | |
| Stablecoin denominada na moeda local do país do comerciante, mas diferente da do país do titular | Sem taxa | |
| DeFi token or tokenized yield (ex.: aUSDC) | Sem taxa até US$ 1.200/mês, depois 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (ex.: wETH) | 0.875% | |
| Outras taxas de transação | ||
| Network gas (ex.: Linea) | Pequena taxa variável de gás (normalmente US$ 0,01) | |
| Saque em caixa eletrônico2 | 2% | Sem taxa até US$ 1.200/mês, depois 2% |
| Internacionais3 | 1% | Sem taxa4 |
| Limites de transação5 | ||
| Limite por transação com cartão | US$ 10.000 / transação US$ 15.000 / dia | US$ 20.000 / transação US$ 30.000 / dia |
| Limite de saque em caixa eletrônico6 | US$ 1.000 / transação US$ 1.000 / dia | US$ 1.000 / transação US$ 5.000 / dia |
1Exceção: nenhuma taxa na Argentina onde a denominação do cartão for USD.
2A operadora do caixa eletrônico pode cobrar uma taxa adicional.
3Usar o cartão em comerciante localizado fora do país do titular.
4Sujeito a uso justo.
5Reservamo-nos o direito de aumentar os limites conforme o uso.
6O caixa eletrônico, a seu critério, pode impor um limite específico da rede.