MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| Tipul taxei | Nivel gratuit | Nivel Metal |
|---|---|---|
| Taxă de abonament anual | $0 | $199 |
| Taxă pentru înlocuirea cardului fizic | nu se aplică | $99 |
| Taxe token | ||
| Delegați fonduri pentru cheltuieli | Fără taxă (fără sold minim) | |
| Stablecoin pentru titularul cardului non-US în moneda locală | Fără taxe | |
| Stablecoin pentru titularul cardului din SUA în USD | Fără taxe | |
| Stablecoin denominat în moneda care nu este a țării titularului cardului sau a comerciantului | 0.5%1 | |
| Stablecoin denominat în moneda locală a țării comerciantului, dar nu în moneda țării titularului cardului | Fără taxe | |
| DeFi token or tokenized yield (de exemplu, aUSDC) | Fără taxă până la 1.200 $ / lună, apoi 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (de exemplu, wETH) | 0.875% | |
| Alte taxe de tranzacții | ||
| Network gas (de exemplu, Linea) | Taxă de gas mică și variabilă (de obicei 0,01 $) | |
| Retragere de la bancomat2 | 2% | Fără taxă până la 1.200 $ / lună, apoi 2% |
| Transfrontalier3 | 1% | Fără taxe4 |
| Limite de tranzacții5 | ||
| Limita tranzacțiilor cu cardul | 10.000 $ / tranzacție 15.000 $ / zi | 20.000 $ / tranzacție 30.000 $ / zi |
| Limită de retragere de la bancomat6 | 1.000 $ / tranzacție 1.000 $ / zi | 1.000 $ / tranzacție 5.000 $ / zi |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Increased Metal limits will become available later this year. Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.