MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| Тип комиссии | Бесплатный уровень | Металлический уровень |
|---|---|---|
| Годовая плата за подписку | $0 | $199 |
| Комиссия за замену физической карты | н.д. | $99 |
| Комиссии за токены | ||
| Делегировать средства на расходы | Без комиссии (без минимального остатка) | |
| Стейблкоин держателя карты, не являющегося гражданином США, номинированный в местной валюте | Без комиссии | |
| Стейблкоин держателя карты из США, деноминированный в долларах США | Без комиссии | |
| Стейблкоин, деноминированный в валюте, отличной от валюты страны держателя карты или страны продавца | 0.5%1 | |
| Стейблкоин, деноминированный в местной валюте страны продавца, но не страны держателя карты | Без комиссии | |
| DeFi token or tokenized yield (например, aUSDC) | Без комиссии до 1200 $ в месяц, затем 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (например, wETH) | 0.875% | |
| Другие комиссии за транзакции | ||
| Network gas (например, Linea) | Небольшая, переменная плата за газ (обычно 0,01 $) | |
| Получение денег в банкомате2 | 2% | Без комиссии до 1200 $ в месяц, затем 2% |
| Трансграничные3 | 1% | Без комиссии4 |
| Лимиты транзакций5 | ||
| Лимит транзакций по карте | 10 000 $/транзакция 15 000 $/день | 20 000 $/транзакция 30 000 $/день |
| Лимит снятия в банкоматах6 | 1000 $/транзакция 1000 $/день | 1000 $/транзакция 5000 $/день |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Increased Metal limits will become available later this year. Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.