Mga limitasyon at bayarin sa MetaMask Card
Bago ka ba sa MetaMask Card? Magsimula rito.
| Uri ng babayaran | Libreng tier | Metal na tier |
|---|---|---|
| Taunang bayad sa subscription | $0 | $199 |
| Bayad sa pagpapalit ng physical card | n/a | $99 |
| Mga Bayad sa Token | ||
| Ilaan ang pondo para sa paggastos | Walang bayad (walang min. na balanse) | |
| Stablecoin ng hindi US cardholder na nakabase sa lokal na pera | walang babayaran | |
| Stablecoin ng US cardholder na nakabase sa USD | walang babayaran | |
| Stablecoin na nakabase sa pera na hindi kabilang sa bansa ng may hawak ng card o sa bansa ng merchant. | 0.5%1 | |
| Stablecoin na nakabase sa lokal na pera ng bansa ng merchant ngunit hindi ng bansa ng cardholder. | walang babayaran | |
| DeFi token or tokenized yield (hal., aUSDC) | Walang babayaran hanggang $1,200 / buwan, pagkatapos ay 0.5% | |
| Other cryptocurrencies (hal., wETH) | 0.875% | |
| Iba Pang mga Bayarin sa Transaksyon | ||
| Network gas (hal., Linea) | Maliit, nagbabagong babayaran sa gas (karaniwang$0.01) | |
| Pag-withdraw sa ATM2 | 2% | Walang babayaran hanggang $1,200 / buwan, pagkatapos ay 2% |
| Cross-border3 | 1% | walang babayaran4 |
| Mga Limit ng Transaksyon5 | ||
| Limit sa transaksyon ng card | $10,000 / tx $15,000 / araw | $20,000 / tx $30,000 / araw |
| Limit ng pag-withdraw sa atm6 | $1,000 / tx $1,000 / araw | $1,000 / tx $5,000 / araw |
1Eksepsyon: Walang bayad sa Argentina kapag USD ang denominasyon ng card.
2Posible kang singilin ng dagdag na bayarin ng ATM operator.
3Paggamit ng card sa merchant na nasa labas ng bansa ng may-ari ng card.
4Napapailalim sa makatarungang paggamit.
5Nakalaan ang karapatang taasan ang limitasyon batay sa paggamit.
6Posibleng magpataw ang ATM ng limitasyon na partikular sa kanilang network ayon sa kanilang pagpapasya.