MetaMask Kartı limitleri ve ücretleri
MetaMask Kartı'nda yeni misiniz? Buradan başlayın.
| Ücret türü | Ücretsiz katman | Metal katman |
|---|---|---|
| Yıllık abonelik ücreti | $0 | $199 |
| Fiziksel kart yenileme ücreti | uygulanamaz | $99 |
| Token Ücretleri | ||
| Harcama için fonları yetkilendir | Ücret yok (min. bakiye yok) | |
| Yerel para biriminde olacak şekilde ABD dışı kart sahibine ait stabil kripto para | Ücret yok | |
| USD cinsinden olacak şekilde ABD kart sahibine ait stabil kripto para | Ücret yok | |
| Kart sahibinin veya satıcının ülkesine ait olmayan para biriminde olacak şekilde stabil kripto para | 0.5%1 | |
| Kart sahibinin ülkesinin değil, satıcının ülkesinin yerel para biriminde olacak şekilde stabil kripto para | Ücret yok | |
| DeFi token or tokenized yield (ör. aUSDC) | 1.200$/ay olana kadar ücret yok, ardından %0,5 | |
| Other cryptocurrencies (ör. wETH) | 0.875% | |
| Diğer İşlem Ücretleri | ||
| Network gas (ör. Linea) | Küçük, değişken gaz ücreti (genellikle 0,01$) | |
| ATM'den para çekme2 | 2% | 1.200$/ay olana kadar ücret yok, ardından %2 |
| Sınır ötesi3 | 1% | Ücret yok4 |
| İşlem Limitleri5 | ||
| Kart işlem limiti | İşlem başına 10.000 $ Günde 15.000 $ | İşlem başına 20.000 $ Günde 30.000 $ |
| ATM'den para çekme limiti6 | İşlem başına 1.000 $ Günde 1.000 $ | İşlem başına 1.000 $ Günde 5.000 $ |
1İstisna: Kart para birimi USD olduğunda Arjantin'de ücret uygulanmaz.
2ATM operatörü sizden ilave ücret alabilir.
3Kart sahibinin ülkesinin dışında bulunan satıcıda kart kullanımı.
4Adil kullanıma tabidir.
5Kullanımla limitlerin artırılması hakkı saklıdır.
6ATM, kendi takdirinde olmak üzere ağa özel bir limit dayatabilir.