Hạn mức và phí của Thẻ MetaMask
Bạn mới sử dụng Thẻ MetaMask? Bắt đầu tại đây.
| Loại phí | Bậc miễn phí | Bậc Metal |
|---|---|---|
| Phí gói đăng ký hằng năm | $0 | $199 |
| Phí thay thẻ vật lý | không áp dụng | $99 |
| Phí Token | ||
| Ủy quyền tài sản để chi tiêu | Không mất phí (không yêu cầu số dư tối thiểu) | |
| Đồng ổn định của chủ thẻ không ở Hoa Kỳ được tính theo đơn vị tiền tệ địa phương | Không mất phí | |
| Đồng ổn định của chủ thẻ ở Hoa Kỳ tính bằng USD | Không mất phí | |
| Đồng ổn định tính bằng đơn vị tiền tệ không phải của quốc gia chủ thẻ hoặc quốc gia người bán | 0.5%1 | |
| Đồng ổn định tính bằng đơn vị tiền tệ địa phương của quốc gia người bán nhưng không phải quốc gia của chủ thẻ | Không mất phí | |
| DeFi token or tokenized yield (ví dụ: aUSDC) | Miễn phí lên đến $1.200/tháng, sau đó tính phí 0,5% | |
| Other cryptocurrencies (ví dụ: wETH) | 0.875% | |
| Phí giao dịch khác | ||
| Network gas (ví dụ: Linea) | Phí gas nhỏ, thay đổi (thường là $0,01) | |
| Rút tiền ATM2 | 2% | Miễn phí lên đến $1.200/tháng, sau đó tính phí 2% |
| Xuyên biên giới3 | 1% | Không mất phí4 |
| Hạn mức giao dịch5 | ||
| Hạn mức giao dịch thẻ | $10.000/giao dịch $15.000/ngày | $20.000/giao dịch $30.000/ngày |
| Hạn mức rút tiền ATM6 | $1.000/giao dịch $1.000/ngày | $1.000/giao dịch $5.000/ngày |
1Ngoại lệ: Không tính phí tại Argentina nếu thẻ được tính bằng USD.
2Đơn vị vận hành máy ATM có thể tính thêm phí.
3Sử dụng thẻ tại các điểm bán hàng bên ngoài quốc gia của chủ thẻ.
4Tuân theo chính sách sử dụng hợp lý.
5Có quyền tăng hạn mức tùy theo mức độ sử dụng.
6Máy ATM có thể áp dụng hạn mức riêng tùy theo mạng lưới.